| Part Number | CW252016-R39J | Výrobce | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | FIXED IND 390NH 400MA 1.12 OHM | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 683932 pcs | Datový list | CW252016-R39J.pdf |
| Typ | Wirewound | Tolerance | ±5% |
| Dodavatel zařízení Package | 1008 (2520 Metric) | Velikost / Rozměry | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| stínění | Unshielded | Série | CW252016 |
| hodnocení | - | Q @ Freq | 45 @ 100MHz |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 1008 (2520 Metric) |
| Ostatní jména | CW252016-R39J-ND CW252016-R39JTR CW252016R39J |
Provozní teplota | -40°C ~ 125°C |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál - jádro | Ceramic | Výrobní standardní doba výroby | 16 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvence indukčnosti - test | 25MHz |
| indukčnost | 390nH | Výška - Sedící (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Frekvence - Self Resonant | 500MHz | Detailní popis | 390nH Unshielded Wirewound Inductor 400mA 1.12 Ohm Max 1008 (2520 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 1.12 Ohm Max | Jmenovitá hodnota proudu | 400mA |
| Proud - Saturace | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |



