| Part Number | VRE102C | Výrobce | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Popis | IC VREF SERIES +-10V 14CDIP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 786 pcs | Datový list | VRE102C.pdf |
| Napětí - Výstup (Min / Fix) | ±10V | Napětí - Vstup | 13.5 V ~ 22 V |
| Tolerance | ±0.01% | teplotní koeficient | 2ppm/°C Typical |
| Dodavatel zařízení Package | 14-CDIP | Série | - |
| Typové označení | Series | Obal | Tube |
| Paket / krabice | 14-CDIP (0.300", 7.62mm) | Typ výstupu | Fixed |
| Ostatní jména | 598-1770 598-2189-5 598-2189-5-ND |
Provozní teplota | -25°C ~ 85°C (TA) |
| Hluk - 10 Hz až 10 kHz | - | Hluk - 0.1 Hz až 10 Hz | 6µVp-p |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 15 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailní popis | Series Voltage Reference IC ±0.01% 10mA 14-CDIP | Proud - Supply | 6mA |
| Current - Výstup | 10mA | Číslo základní části | VRE102 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |














