| Part Number | FP375 | Výrobce | Amprobe |
|---|---|---|---|
| Popis | FUSE 250MA 700VAC/500VDC 4PER | Stav volného vedení / RoHS | Neuplatňuje se / Neuplatňuje se |
| Dostupné množství | 9254 pcs | Datový list | FP375.pdf |
| Napìtí - DC | 500V | Napìtí - AC | 700V |
| Velikost / Rozměry | 0.250" Dia x 1.250" L (6.35mm x 31.75mm) | Série | - |
| Doba odezvy | Fast | Ostatní jména | 1561610 705-1082 FP375-ND |
| Provozní teplota | - | Typ montáže | Holder |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Roztavení | 0.02 |
| Výrobní standardní doba výroby | 4 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Typ pojistky | Cartridge, Ceramic | Funkce | - |
| Jmenovitá hodnota proudu | 250mA | Třída | - |
| Vypínací schopnost @ jmenovité napětí | 50kA AC, 20kA DC | schválení | cULus, UL |
| Aplikace | Multi-Meters |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |











