| Part Number | M83446/39-37F | Výrobce | API Delevan Inc. |
|---|---|---|---|
| Popis | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
| Dostupné množství | 47431 pcs | Datový list | |
| Napětí - Rozdělení | 1812 | Používání | Unshielded |
| Typ | - | Velikost / Rozměry | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Série | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 | Stav RoHS | Tape & Reel (TR) |
| hodnocení | - | Polarizace | 1812 (4532 Metric) |
| Ostatní jména | 1134-1117 1134-1117-2 1134-1117-2-MIL 1134-1117-MIL MIL1812-103J MIL1812-103J-500 TR MIL1812103J |
Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 9 Weeks | Výrobní číslo výrobce | M83446/39-37F |
| Výška - Sedící (Max) | 0.134" (3.40mm) | hardware Type | 10µH |
| Frekvence - Test | 20MHz | Frekvence - Self Resonant | 1.6 Ohm Max |
| Rozšířený popis | 10µH Unshielded Inductor 354mA 1.6 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | ESR (Equivalent Resistance Series) | ±5% |
| Průměr - Rameno | 50 @ 7.9MHz | Popis | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD |
| Zpoždění | 7.9MHz | DC Resistance (DCR) | - |
| Jmenovitá hodnota proudu | 354mA | Proud - Saturace | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |







