| Part Number | ER1537-28JS | Výrobce | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Popis | FIXED IND 4.7UH 260MA 2.6 OHM TH | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
| Dostupné množství | 10168 pcs | Datový list | |
| Typ | - | Tolerance | ±5% |
| Dodavatel zařízení Package | Axial | Velikost / Rozměry | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| stínění | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-39010/06, ER1537 |
| hodnocení | - | Q @ Freq | 33 @ 7.9MHz |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | Axial |
| Ostatní jména | 1134-1042 1134-1042-2 1134-1042-2-MIL 1134-1042-MIL ER1537-28JS-250 TR ER153728JS |
Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál - jádro | Phenolic | Výrobní standardní doba výroby | 7 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekvence indukčnosti - test | 7.9MHz |
| indukčnost | 4.7µH | Výška - Sedící (Max) | - |
| Frekvence - Self Resonant | 90MHz | Detailní popis | 4.7µH Unshielded Inductor 260mA 2.6 Ohm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 2.6 Ohm Max | Jmenovitá hodnota proudu | 260mA |
| Proud - Saturace | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |















