| Part Number | ER1025-16KS | Výrobce | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Popis | FIXED IND 680NH 495MA 600 MOHM | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
| Dostupné množství | 26027 pcs | Datový list | |
| Typ | - | Tolerance | ±10% |
| Dodavatel zařízení Package | Axial | Velikost / Rozměry | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| stínění | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-39010/08, ER1025 |
| hodnocení | - | Q @ Freq | 28 @ 25MHz |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | Axial |
| Ostatní jména | 1134-1051 1134-1051-2 1134-1051-2-MIL 1134-1051-MIL ER1025-16KS-250 TR ER102516KS |
Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál - jádro | Phenolic | Výrobní standardní doba výroby | 9 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekvence indukčnosti - test | 25MHz |
| indukčnost | 680nH | Výška - Sedící (Max) | - |
| Frekvence - Self Resonant | 275MHz | Detailní popis | 680nH Unshielded Inductor 495mA 600 mOhm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 600 mOhm Max | Jmenovitá hodnota proudu | 495mA |
| Proud - Saturace | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |














