| Part Number | 2500-76J | Výrobce | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Popis | FIXED IND 10MH 48MA 72 OHM TH | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
| Dostupné množství | 33651 pcs | Datový list | |
| Typ | Molded | Tolerance | ±5% |
| Dodavatel zařízení Package | Axial | Velikost / Rozměry | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
| stínění | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-M15305, MS90541 |
| hodnocení | - | Q @ Freq | 80 @ 250kHz |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | Axial |
| Ostatní jména | 1134-1114 1134-1114-2 1134-1114-2-MIL 1134-1114-MIL 2500-76J TR 1000 2500-76J-1000 TR 250076J |
Provozní teplota | -55°C ~ 105°C |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál - jádro | Iron | Výrobní standardní doba výroby | 7 Weeks |
| Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekvence indukčnosti - test | 250kHz |
| indukčnost | 10mH | Výška - Sedící (Max) | - |
| Frekvence - Self Resonant | 950kHz | Detailní popis | 10mH Unshielded Molded Inductor 48mA 72 Ohm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 72 Ohm Max | Jmenovitá hodnota proudu | 48mA |
| Proud - Saturace | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |









