| Part Number | CBL2012T2R2M | Výrobce | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Popis | FIXED IND 2.2UH 590MA 507 MOHM | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 828368 pcs | Datový list | 1.CBL2012T2R2M.pdf2.CBL2012T2R2M.pdf |
| Napětí - Rozdělení | 0805 (2012 Metric) | Používání | Unshielded |
| Typ | Wirewound | Velikost / Rozměry | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Série | CB | Stav RoHS | Tape & Reel (TR) |
| hodnocení | - | Polarizace | 0805 (2012 Metric) |
| Ostatní jména | 587-1630-2 CBL2012T2R2M-ND LQ CB L2012T2R2M |
Provozní teplota | -40°C ~ 105°C |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Výrobní standardní doba výroby | 5 Weeks | Výrobní číslo výrobce | CBL2012T2R2M |
| Výška - Sedící (Max) | 0.039" (1.00mm) | hardware Type | 2.2µH |
| Frekvence - Test | 80MHz | Frekvence - Self Resonant | 507 mOhm Max |
| Rozšířený popis | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 590mA 507 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | ESR (Equivalent Resistance Series) | ±20% |
| Průměr - Rameno | - | Popis | FIXED IND 2.2UH 590MA 507 MOHM |
| Zpoždění | 100kHz | DC Resistance (DCR) | 440mA |
| Jmenovitá hodnota proudu | 590mA | Proud - Saturace | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |







