| Part Number | OD1238-12MS02A | Výrobce | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Popis | FAN AXIAL 120X38.5MM 12VDC WIRE | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 6161 pcs | Datový list | 1.OD1238-12MS02A.pdf2.OD1238-12MS02A.pdf3.OD1238-12MS02A.pdf4.OD1238-12MS02A.pdf |
| Šířka | 38.50mm | Hmotnost | - |
| Rozsah napětí | - | Napětí - Jmenovitá | 12VDC |
| Ukončení | 3 Wire Leads | statický tlak | 0.230 in H2O (57.3 Pa) |
| Velikost / Rozměry | Square - 120mm L x 120mm H | Série | OD1238 |
| RPM | 2540 RPM | Příkon (W) | 4.00W |
| Ostatní jména | OD1238-12MS02AX OD1238-12MSO2A OD1238-12MSO2A-ND OD123812MS02A OD1238PT-12MS02A |
Provozní teplota | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hluk | 41.0 dB | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Materiál - Čepel | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Výrobní standardní doba výroby | 19 Weeks | Životnost @ Temp. | 65000 Hrs @ 45°C |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ochrana proti vniknutí | - |
| Funkce | Locked Rotor Sensor | Typ ventilátoru | Tubeaxial |
| Jmenovitá hodnota proudu | 0.350A | Typ ložiska | Sleeve |
| schválení | cURus, TUV | Proud vzduchu | 95.0 CFM (2.66m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |



