| Part Number | PNS40010ER,115 | Výrobce | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Popis | DIODE GEN PURP 400V 1A SOD123W | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 1587733 pcs | Datový list | PNS40010ER,115.pdf |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 1.1V @ 1A | Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | 400V |
| Dodavatel zařízení Package | CFP3 | Rychlost | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Série | - | Reverse Time Recovery (TRR) | 1.8µs |
| Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | SOD-123W |
| Ostatní jména | 1727-1733-2 568-11276-2 568-11276-2-ND 934066627115 PNS40010ER,115-ND |
Provozní teplota - spojení | 175°C (Max) |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Diode Type | Standard |
| Detailní popis | Diode Standard 400V 1A Surface Mount CFP3 | Proud - zpìtný únikový @ Vr | 1µA @ 400V |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) | 1A | Kapacitní @ Vr, F | 20pF @ 4V, 1MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ základní přepravné závisí na zóně a zemi. |











